DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GASAL TA. 2009/2010 | ||||
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 (NON REGULER) | ||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI | ||||
SEMESTER : VII / SP KELAS : I | ||||
MATA KULIAH : PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI PAI | ||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | |
BOBOT | SIMBOL | |||
1 | 108379 | Munafi'ah | 2.6 | C+ |
2 | 108385 | Pursis | 2.9 | C+ |
3 | 108386 | Rofiatun | 3.1 | B |
4 | 108387 | Rohmad | 2.9 | C+ |
5 | 108388 | Siti Romlah | 3.1 | B |
6 | 108390 | Siti Shofiatun | 2.6 | C+ |
7 | 108393 | Siti Solikhah | 3.6 | B+ |
8 | 108394 | Siti Syamsiyah | 3.1 | B |
9 | 108396 | Sri Ambar Sulastri | 3.0 | B |
10 | 108399 | Sri Niswati | 3.1 | B |
11 | 108400 | Sri Sismiyati | 2.9 | C+ |
12 | 108405 | Wahid | 3.1 | B |
13 | 108406 | Wahyuningsih | 2.8 | C+ |
14 | 108407 | Zaenal Arifin | 2.9 | C+ |
15 | 108409 | Arbi'ah | 3.1 | B |
16 | 108365 | Amini | 3.2 | B |
17 | 108412 | Asyhurin | 3.3 | B |
18 | 108416 | Istiqomah | 2.9 | C+ |
19 | 108417 | Jumiati | 2.0 | C |
20 | 108418 | Kusen | 2.6 | C+ |
21 | 108419 | Kusmiyati | 3.5 | B+ |
22 | 108420 | Kusmiyati | 3.3 | B |
23 | 108421 | Kusnan | 2.8 | C+ |
24 | 108422 | Musanadah | 3.4 | B |
25 | 108423 | Mu'shodah | 3.3 | B |
26 | 108425 | Mustihanah | 2.9 | C+ |
27 | 108426 | Musyrifah | 2.5 | C+ |
28 | 108427 | Muzayin | 3,6 | B+ |
29 | 108430 | Nur Sidqon | 3.6 | B+ |
30 | 108433 | Sagiman | 3.0 | B |
31 | 108437 | Subari | 3.1 | B |
32 | 108439 | Sugiharto | 2.9 | C+ |
33 | 108440 | Sugito | 2.6 | C+ |
34 | 108441 | Suhalam | 2.7 | C+ |
35 | 108442 | Sukandar | 2.6 | C+ |
36 | 108318 | Ahmad Shiroj | 2.6 | C+ |
37 | 108325 | Jamari | 2.9 | C+ |
38 | 108328 | Kholik | 2.7 | C+ |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GASAL TA. 2009/2010 | ||||
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 (NON REGULER) | ||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI | ||||
SEMESTER : VII / SP KELAS : J | ||||
MATA KULIAH : PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI PAI | ||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | |
BOBOT | SIMBOL | |||
1 | 108317 | Agus Prawanto | 0.9 | E |
2 | 108319 | Ali | 3.0 | B |
3 | 108321 | Darwati | 0.9 | E |
4 | 108322 | Es. Lylis Anifah AN | 3.0 | B |
5 | 108331 | Mahbubah | 3.1 | B |
6 | 108332 | Marfu'ah | 3.2 | B |
7 | 108333 | Maslan | 2.9 | C+ |
8 | 108334 | Masnah | 3.2 | B |
9 | 108335 | Mas'udah | 3.0 | B |
10 | 108337 | Ngawiyah | 2.8 | C+ |
11 | 108338 | Noor Salim | 3.2 | B |
12 | 108340 | Raban Haditjahyono | 2.0 | C |
13 | 108341 | Riswati | 2.7 | C+ |
14 | 108342 | Sholihah | 2.7 | C+ |
15 | 108343 | Sholihin | 3.0 | B |
16 | 108346 | Siti Aminah | 3.0 | B |
17 | 108352 | Siti Nur Aini | 2.5 | C+ |
18 | 108354 | Siti Qomariyah | 3.2 | B |
19 | 108356 | Sutrisno | 2.5 | C+ |
20 | 108357 | Tamsih | 2.6 | C+ |
21 | 108358 | Tasrip | 2.7 | C+ |
22 | 108360 | Thoro Mahari | 3.1 | B |
23 | 108362 | Ali Anshori | 0.9 | E |
24 | 108363 | Ali Anwar | 0.9 | E |
25 | 108364 | Ali Irham | 2.3 | C |
26 | 108411 | Asri Maryati | 3.3 | B |
27 | 108369 | Hadi Purwanto | 2.7 | C+ |
28 | 108371 | Julikah | 2.3 | C |
29 | 108372 | Khulifah | 2.8 | C+ |
30 | 108374 | Kurdi | 3.0 | B |
31 | 108375 | Lulus Ragil Sejati | 2.0 | C |
32 | 108377 | Mudzakir | 3.6 | B+ |
33 | 108444 | Sunarti | 2.9 | C+ |
34 | 108445 | Supar | 3.0 | B |
35 | 108446 | Supar | 2.3 | C |
36 | 108447 | Sururi | 0.9 | E |
37 | 108449 | Syamsuri | 0.9 | E |
38 | 108450 | Wasingah | 3.3 | B |
39 | 108320 | Baroroh | 3.4 | B+ |
No comments:
Post a Comment