Wednesday, January 19, 2011

Metode Penelitian 2009/2010

DAFTAR NILAI MATA KULIAH METODE PENELITIAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010
KELAS : A                                SEMESTER :IV





NO NIM NAMA NILAI
BOBOT SIMBOL
1 108001 Agus Sahal Mahfud 2,2 C
2 108006 Aris Suryadi 2,6   C+
3 108007 Bayu Kusuma 3,0 B
4 108008 Dewi Ichmawati 2,2 C
5 108010 Fatimatuz Zahrotul Ula 2,6   C+
6 108011 Habib Ahmad Hasnan 1,1   D  
7 108014 Ika Wahyuningsih 3,0 B
8 108015 Imron Rusyadi 2,0 C
9 108017 Intan Rindiantika 2,3 C
10 108230 Iskandar 3,0 B
11 108066 Iis Safritri Khoirunnisa 4,0 A
12 108021 Jumari 3,0 B
13 108022 Jumiatun 2,6   C+
14 108023 Kholid Mawardi 3,2 B
15 108024 Leny Binayuningtyas 3,0 B
16 108025 Lia Christin 3,0 B
17 108026 Luk Luk Unsiyah 2,2 C
18 108027 Masriah 3,7   B+
19 108028 Mimin Jatmiatun 1,2   D  
20 108029 Mohammad Haizunni'am 2,1 C
21 108030 Muhammad Hida 3,0 B
22 108031 Mu'linatus Sa'adah 2,6   C+
23 108032 Munti'ah 3,2 B
24 108034 Najatus Solihah 2,6   C+
25 108159 Nia Mustafidah 2,6   C+
26 108036 Nur Asih Yulianti 4,0 A
27 108037 Nurcholis 2,4 C
28 108038 Nur Faizin 2,6   C+
29 108039 Nurus Syamsiyah 2,0 C
30 108465 Riqyan Kurniawati 2,3 C
31 108043 Siti Ruqoyah 2,6   C+
32 108044 Siti Ulamah 3,2 B
33 108045 Sofia Aini 2,9   C+
34 108048 Sumiati 3,5   B+
35 108049 Taqwan Fitriyanto 3,0 B
36 108051 Tedi Oktavian 3,5   B+
37 108052 Tri Maulida Afrohana  3,7   B+
38 108053 Zumrotul Hidayah 3,7   B+
39 108099 Arif Chasannudin 3,1 B
40 107047 Tri Suripah  4,0 A

No comments:

Post a Comment