NILAI SUSULAN | ||||
MATA KULIAH : Metode Penelitian Pendidikan | ||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | |
ANGKA | HURUF | |||
1 | 108038 | Nur Faizin | 2 | C |
2 | 108039 | Nurus Syamsiyah | 3.8 | B+ |
MATA KULIAH : Perencanaan Sitem PAI | ||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | |
ANGKA | HURUF | |||
1 | 108039 | Nurus Syamsiyah | 2.5 | C+ |
Saturday, February 26, 2011
Nilai Susulan
Sunday, February 20, 2011
PENGUMUMAN
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Diberitahukan Kepada segenap mahasiswa STAI Pati yang belum melengkapi kriteria penilaian baik Tugas, UTS ataupun UAS pada matakuliah yang diampu oleh Bp. Nurul Huda, M. Pd. sebagaimana tertera dalam pengumuman terdahulu, untuk segera melengkapinya.
Adapun pengumpulan Tugas dan pelaksanaan UTS dan UAS susulan InsyaAllah Akan dilaksanakana pada
Hari : Sabtu, 26 Februari 2011
Jam : 10.00 - 12.00
Tempat : Kampus STAI Pati
Demikian pengumuman ini kami sampaikan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pati, 20 Februari 2011
Dosen Pengampu
Catatan :
1. Tidak menerima penyerahan tugas di rumah.
2. Tugas tidak diterima jika melebihi waktu yang telah dijadwalkan.
3. Tidak ada ujian ulang lagi diluar waktu yang telah dijadwalkan.
2. Tugas tidak diterima jika melebihi waktu yang telah dijadwalkan.
3. Tidak ada ujian ulang lagi diluar waktu yang telah dijadwalkan.
4. Untuk matakuliah PMMP mahasiswa diharap membawa kalkulator.
5. Daftar mahasiswa yang belum melengkapi kriteria penilaian dapat dilihat pada pengumuman sebelumnya.2
Sunday, February 6, 2011
PERENCANAAN SISTEM PAI
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GASAL TA. 2010/2011 | ||||
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 (REGULER) | ||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI | ||||
SEMESTER : V / Reguler KELAS : A | ||||
MATA KULIAH : PERENCANAAN SISTEM PAI | ||||
NO | NIM | NAMA | Nilai | |
BOBOT | SIMBOL | |||
1 | 108001 | Agus Sahal Mahfud | 2,0 | C |
2 | 108006 | Aris Suryadi | 2,3 | C |
3 | 108007 | Bayu Kusuma | 3,7 | B+ |
4 | 108008 | Dewi Ichmawati | 3,3 | B |
5 | 108010 | Fatimatuz Zahrotul Ula | 3,5 | B+ |
6 | 108011 | Habib Ahmad Hasnan | 2,0 | C |
7 | 108012 | Hamidah | 2,5 | C+ |
8 | 108014 | Ika Wahyuningsih | 3,7 | B+ |
9 | 108015 | Imron Rusyadi | 2,2 | C |
10 | 108017 | Intan Rindiantika | 3,6 | B+ |
11 | 108230 | Iskandar | 3,4 | B |
12 | 108066 | Iis Safritri Khoirunnisa | 3,5 | B+ |
13 | 108021 | Jumari | 3,1 | B |
14 | 108022 | Jumiatun | 3,4 | B |
15 | 108023 | Kholid Mawardi | 3,7 | B+ |
16 | 108024 | Leny Binayuningtyas | 4,0 | A |
17 | 108025 | Lia Christin | 4,0 | A |
18 | 108026 | Luk Luk Unsiyah | 3,4 | B |
19 | 108027 | Masriah | 4,0 | A |
20 | 108028 | Mimin Jatmiatun | 2,5 | C+ |
21 | 108029 | Mohammad Haizunni'am | 3,7 | B+ |
22 | 108030 | Muhammad Hida | 2,5 | C+ |
23 | 108031 | Mu'linatus Sa'adah | 2,8 | C+ |
24 | 108032 | Munti'ah | 4,0 | A |
25 | 108034 | Najatus Solihah | 3,3 | B |
26 | 108159 | Nia Mustafidah | 2,9 | C+ |
27 | 108036 | Nur Asih Yulianti | 3,6 | B+ |
28 | 108037 | Nurcholis | 2,0 | C |
29 | 108038 | Nur Faizin | 2,0 | C |
30 | 108039 | Nurus Syamsiyah | 0,9 | E |
31 | 108465 | Riqyan Kurniawati | 2,6 | C+ |
32 | 108043 | Siti Ruqoyah | 2,0 | C |
33 | 108044 | Siti Ulamah | 2,8 | C+ |
34 | 108045 | Sofia Aini | 2,5 | C+ |
35 | 108048 | Sumiati | 3,9 | B+ |
36 | 108049 | Taqwan Fitriyanto | 3,2 | B |
37 | 108051 | Tedi Oktavian | 3,0 | B |
38 | 108052 | Tri Maulida Afrohana | 3,9 | B+ |
39 | 108053 | Zumrotul Hidayah | 3,4 | B |
40 | 108099 | Arif Chasannudin | 4,0 | A |
41 | 108229 | Iskandar | 2,8 | C+ |
42 | 108404 | Ummi Sumbulatin M | 3,5 | B+ |
SUPERVISI (Smt. III-H-Non Reguler)
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GASAL TA. 2010/2011 | ||||
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 (NON REGULER) | ||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI | ||||
SEMESTER : III KELAS : H | ||||
MATA KULIAH : SUPERVISI PENDIDIKAN | ||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | |
BOBOT | SIMBOL | |||
1 | 109250 | Abdur Rokhman | 2,9 | C+ |
2 | 109251 | Ah.Saiful Huda | 2,8 | C+ |
3 | 109252 | Ahmad Saifurohim | 3,2 | B |
4 | 109253 | Ali Jumain | 3,6 | B+ |
5 | 109254 | Anwar Hadi Wibowo | 4,0 | A |
6 | 109255 | Arif Rifaan | 3,5 | B+ |
7 | 109256 | Atho'illah Asror | 0,9 | E |
8 | 109257 | Chafit Alfian | 2,7 | C+ |
9 | 109258 | Edi Suprapto | 3,6 | B+ |
10 | 109259 | Elyza Endah Mentari | 2,8 | C+ |
11 | 109260 | Hamimah | 3,7 | B+ |
12 | 109261 | Ima Mariama | 3,6 | B+ |
13 | 109262 | Iwan Abdul Anzis | 3,2 | B |
14 | 109263 | Khoiru Niswatin | 3,5 | B+ |
15 | 109264 | Lilik Handhayani | 4,0 | A |
16 | 109265 | Malihatin | 4,0 | A |
17 | 109268 | Muh. Nurul Huda | 3,9 | B+ |
18 | 109270 | Musti'ah | 4,0 | A |
19 | 109271 | Noor Inayah | 3,8 | B+ |
20 | 109272 | Nur Asiyah Fitriani | 2,0 | C |
21 | 109273 | Nur Hayatun | 3,7 | B+ |
22 | 109274 | Nur Said | 3,5 | B+ |
23 | 109275 | Puji Lestari | 2,9 | C+ |
24 | 109276 | Riesta Nazala Nurmaula | 3,3 | B |
25 | 109277 | Samsul Hidayat | 3,0 | B |
26 | 109278 | Sholihatun Zahroh | 3,1 | B |
27 | 109279 | Siti Maryani | 3,6 | B+ |
28 | 109280 | Sri Atmiyati | 3,7 | B+ |
29 | 109281 | Siti Muslikah | 4,0 | A |
30 | 109282 | Suparman | 4,0 | A |
31 | 109283 | Titik Istianah | 3,5 | B+ |
32 | 109284 | Ulil Hasan | 3,1 | B |
33 | 109285 | Uswatun Hasanah | 3,7 | B+ |
34 | 109165 | Nur Khoiruddin | 3,0 | B |
35 | 108467 | Syihabodin | 3,6 | B+ |
Wednesday, February 2, 2011
PENGUMUMAN (Penting) (EDITED)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
DAFTAR MAHASISWA YANG BELUM MELENGKAPI KRITERIA PENILAIAN
SEMESTER GASAL 2010-2011
Dosen : Nurul Huda, M. Pd.
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia
Semester/Kelas : I/D - Non Reguler
No | Nama | NIM | Keterangan/kekurangan |
1 | Achmad Fachrudin Sidiq | 110104 | 1. Tugas (makalah) belum dikumpulkan. |
2 | Ahmad Badri | 110108 | 1. Tugas (makalah) belum dikumpulkan. |
3 | Ichwan Syuyuthi | 110112 | 1. Tugas (makalah) belum dikumpulkan. |
4 | Innama | 110113 | 1. Tugas (makalah) belum dikumpulkan. |
5 | Muh. Isa Anshori | 110120 | 1. Tugas (makalah) belum dikumpulkan. |
6 | Muhammad Heriyanto | 110121 | 1. UTS 2. UAS |
7 | Muktarom | 110123 | 1. Tugas (makalah) belum dikumpulkan. |
8 | Siti Mualimah | 110130 | 1. Tugas (makalah) belum dikumpulkan. |
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia
Semester/Kelas : I/H - Non Reguler
No | Nama | NIM | Keterangan/kekurangan |
1 | Anisah | 110247 | 1. Tugas (makalah) 2. UAS |
2 | Kuryati | 110254 | 1. Tugas (makalah) |
3 | Nur Utami | 110264 | 1. Tugas (makalah) 2. UAS |
4 | Siti Khomariyah | 110268 | 1. Tugas (makalah) |
Mata Kuliah : PMMP
Semester/Kelas : V/C- Non Reguler
No | Nama | NIM | Keterangan/kekurangan |
1 | Anis Rokhmawati | 108096 | 1. Tugas 2. UTS |
2 | Ari Wicaksono | 108098 | 1. Tugas 2. UTS |
3 | Sukandar | 108130 | 1. Tugas 2. UTS |
4 | M. Zaenuri | 107128 | 1. Tugas 2. UAS |
5 | Muh. Mubarok | 107023 | 1. Tugas 2. UTS 3. UAS |
Mata Kuliah : PMMP
Semester/Kelas : V/D- Non Reguler
No | Nama | NIM | Keterangan/kekurangan |
1 | Ahmad Toha | 108142 | 1. Tugas |
2 | Ah. Dainuri | 107002 | 1. UAS |
3 | Saiful Huda | 107144 | 1. UAS |
Mata Kuliah : Metode Penelitian Pendidikan
Semester/Kelas : V/A- Reguler
No | Nama | NIM | Keterangan/kekurangan |
1 | Nur Faizin | 108038 | 1. UTS |
2 | Nurus Syamsiyah | 108039 | 1. UAS |
Mata Kuliah :SUPERVISI PENDIDIKAN
Semester/Kelas : III/H- Non Reguler
No | Nama | NIM | Keterangan/kekurangan |
1 | Atho'illah Asror | 109256 | 1. UAS |
2 | Nur Khoiruddin | 109165 | 2. UTS |
catatan :
- Tidak ada tugas pengganti untuk perbaikan nilai (terutama untuk kehadiran < 60%).
- Untuk Mata Kuliah Bahasa Indonesia semester I-D, tugas = revisi makalah.
- Bagi yang belum melengkapi kriteria penilaian baik itu tugas, TTS maupun UAS akan dijadwalkan tersendiri.
- Tidak menerima penyerahan tugas di rumah Bp. Nurul Huda, M. Pd., semua dilaksanakan di Kampus STAI Pati, pada hari dan jam yang disepakati sebelumnya.
- Bagi mahasiswa yang ingin melihat detil nilai bisa menghubungi dosen yang bersangkutan.
Bahasa Indonesia
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GASAL TA. 2010/2011 | ||||
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 (NON REGULER) | ||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI | ||||
SEMESTER : I - Non Reguler KELAS : D | ||||
MATA KULIAH : BAHASA INDONESIA | ||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | |
BOBOT | SIMBOL | |||
1 | 110104 | Achmad Fachrudin Sidiq | 1,9 | D+ |
2 | 110105 | Afrid Nur Hariyati | 0,9 | E |
3 | 110106 | Agus Sa'roni | ||
4 | 110107 | Ah. Nadlif Al - Intihak | 3,2 | B |
5 | 110108 | Ahmad Badri | 0,9 | E |
6 | 110109 | Danuri | 3,5 | B+ |
7 | 110110 | Endang Sumiati | ||
8 | 110111 | Habib Luthfi | ||
9 | 110112 | Ichwan Syuyuthi | 0,9 | E |
10 | 110113 | Innama | 2,6 | C+ |
11 | 110114 | Istiqomah | ||
12 | 110115 | Kharismatul Ulya | ||
13 | 110116 | Kusroni | 3,2 | B |
14 | 110117 | Mar'atin Hasanah | 3,9 | B+ |
15 | 110118 | Moh. Ali Mukhtar | 3,6 | B+ |
16 | 110119 | Mohammad Arifin | ||
17 | 110120 | Muh. Isa Anshori | 0,9 | E |
18 | 110121 | Muhammad Heriyanto | 0,9 | E |
19 | 110122 | Muhammad Rumadi | ||
20 | 110123 | Muktarom | 1,7 | D+ |
21 | 110124 | Munifah | 4 | A |
22 | 110125 | Nur Aftina | 3,7 | B+ |
23 | 110126 | Nur Khayati | ||
24 | 110127 | Nurkholis | 3,5 | B+ |
25 | 110128 | Retno Marlina Wati | 3,2 | B |
26 | 110129 | Setiatin Amanah | 3,5 | B+ |
27 | 110130 | Siti Mualimah | 2,3 | C |
28 | 110131 | Siti Mudawamah | 3,5 | B+ |
29 | 110132 | Siti Zulaihah | 3,9 | B+ |
30 | 110133 | Sugiman | 3,1 | B |
31 | 110134 | Supriyanto | 3 | B |
32 | 110135 | Tamsih | 4 | A |
33 | 110136 | Ulya Rosita | 4 | A |
34 | 110137 | Ummi Kulsum | 4 | A |
35 | 110138 | Yanti Nadzifah | 3,7 | B+ |
36 | 110311 | Siti Juwariyah | 3,5 | B+ |
37 | 110307 | Warsono | 3,3 | B |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GASAL TA. 2010/2011 | ||||
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 (NON REGULER) | ||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI | ||||
SEMESTER : I - Non Reguler KELAS : H | ||||
MATA KULIAH : BAHASA INDONESIA | ||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | |
BOBOT | SIMBOL | |||
1 | 110242 | Ahmad Jaenuri | 3,7 | B+ |
2 | 110243 | Ali Mahmudi | 3,4 | B |
3 | 110244 | Ali Nafe' | 3,9 | B+ |
4 | 110245 | Anik Inayati | 3,6 | B+ |
5 | 110246 | Anis Arvita | 3,5 | B+ |
6 | 110247 | Anisah | 0,9 | E |
7 | 110248 | Basir | 3,9 | B+ |
8 | 110249 | Ema Suryani | 3,5 | B+ |
9 | 110250 | Faridlotun Najah | 3,6 | B+ |
10 | 110251 | Henny Agustin | 4 | A |
11 | 110252 | Imam Saiful Anwar | 3,8 | B+ |
12 | 110253 | Karwati | 3,7 | B+ |
13 | 110254 | Kuryati | 2,2 | C |
14 | 110255 | Mamik Dwi Susanti | 3,8 | B+ |
15 | 110256 | Moch Rudi | 3,5 | B+ |
16 | 110257 | Mohammad Ali Sofwan | 3,6 | B+ |
17 | 110258 | Muh. Irham Mahfudhi | 3,7 | B+ |
18 | 110259 | Muhammad Elit Saputra | 3,5 | B+ |
19 | 110260 | Muhammad Rizki Irfani | 3,7 | B+ |
20 | 110261 | Mujib Fahrudin MS | 3,6 | B+ |
21 | 110262 | Ninik Mujiati | 3,1 | B |
22 | 110263 | Nur Baiti | 3,9 | B+ |
23 | 110264 | Nur Utami | 0,9 | E |
24 | 110265 | Renny Ayuwandari | 3,9 | B+ |
25 | 110266 | Samuri | 2,7 | C+ |
26 | 110267 | Sholikin | 4 | A |
27 | 110268 | Siti Khomariyah | 3 | B |
28 | 110269 | Siti Umi Ismilatun | 3,9 | B+ |
29 | 110270 | Sudarlan | 3,6 | B+ |
30 | 110271 | Supilah | 4 | A |
31 | 110272 | Tafik Afiyanti | 3,9 | B+ |
32 | 110273 | Ulin Ni'mah | 3,7 | B+ |
33 | 110274 | Ummi Kholish | 3,9 | B+ |
34 | 110275 | Ya'niatin | 3,5 | B+ |
Subscribe to:
Posts (Atom)